
|
-
マテルネ りんごのコンポート
-
-
|
|
 |
ご自宅用
|
| ◆ | りんごのコンポート |
| ◆ | サクサクとした食感のりんごがたっぷり。お子様のおやつとしてこのままでも召し上がれます。 |
| ◆ | 内容量 約295グラム |
| ◆ | りんご含有量 約90% |
| ◆ | 原材料 りんご 砂糖 クエン酸 酸化防止剤(ビタミンC) |
| ◆ | 賞味期限 2010年07月29日 |
| ◆ | 無地のダンボールに詰めてお届け |
| ◆ | 保存方法:開封前は高温多湿を避け、冷暗所にて保管
【瓶詰】 |
|
|

|
-
マテルネ アプリコットのコンポート
-
-
|
|
 |
ご自宅用
|
| ◆ | アプリコット(あんず)のコンポート |
| ◆ | アプリコットの甘酸っぱさが楽しめます。βカロチン・ビタミンAが豊富です。疲労回復にも効果があります。 |
| ◆ | 内容量 約310グラム |
| ◆ | アプリコット含有量 約82% |
| ◆ | 原材料 あんず 砂糖 酸化防止剤(ビタミンC) |
| ◆ | 賞味期限 2010年07月29日 |
| ◆ | 無地のダンボールに詰めてお届け |
| ◆ | 保存方法:開封前は高温多湿を避け、冷暗所にて保管
【瓶詰】 |
|
|

|
-
マテルネ チェリーのコンポート
-
-
|
|
 |
ご自宅用
|
| ◆ | チェリーのコンポート |
| ◆ | やわらかいチェリーの果肉がたっぷり。甘さ控えめで製菓用にも最適です。 |
| ◆ | 内容量 約315グラム |
| ◆ | チェリー含有量 約75% |
| ◆ | 原材料 チェリー 砂糖 ゲル化剤(ペクチン) クエン酸 |
| ◆ | 賞味期限 2010年07月29日 |
| ◆ | 無地のダンボールに詰めてお届け |
| ◆ | 保存方法:開封前は高温多湿を避け、冷暗所にて保管
【瓶詰】 |
|
|

|
-
マテルネ ブルーベリーのコンポート
-
-
|
|
 |
ご自宅用
|
| ◆ | ブルーベリーのコンポート |
| ◆ | 健康的イメージの強いブルーベリーを粒ごと たっぷり使用。 |
| ◆ | 摘みたてのブルーベリーの自然な風味です。 |
| ◆ | 内容量 約310グラム |
| ◆ | フルーツ含有量 約80% |
| ◆ | 原材料 ブルーベリー 砂糖 クエン酸 ゲル化剤(ペクチン) 乳酸Ca |
| ◆ | 賞味期限 2010年07月29日 |
| ◆ | 無地のダンボールに詰めてお届け |
| ◆ | 保存方法:開封前は高温多湿を避け、冷暗所にて保管
【瓶詰】 |
|
|

|
-
マテルネ プラムのコンポート
-
-
|
|
 |
ご自宅用
|
| ◆ | プラムのコンポート |
| ◆ | 鉄分、カルシウム、ビタミン、カロチンが豊富なプラムのシャリシャリした食感が味わえます。 |
| ◆ | 内容量 約310グラム |
| ◆ | プラム含有量 約80% |
| ◆ | 原材料 プラム 砂糖 クエン酸 |
| ◆ | 賞味期限 2010年7月29日 |
| ◆ | 無地のダンボールに詰めてお届け |
| ◆ | 保存方法:開封前は高温多湿を避け、冷暗所にて保管
【瓶詰】 |
|
|

|
-
マテルネ いちごのコンポート
-
-
|
|
 |
ご自宅用
|
| ◆ | いちごのコンポート |
| ◆ | いちごのやさしい甘さと食感が生きています。ヨーグルトやバニラアイスにぜひどうぞ。 |
| ◆ | 内容量 約305グラム |
| ◆ | いちご含有量 約90% |
| ◆ | 原材料 いちご 砂糖 クエン酸 ゲル化剤(ペクチン) |
| ◆ | 賞味期限 2010年07月29日 |
| ◆ | 無地のダンボールに詰めてお届け |
| ◆ | 保存方法:開封前は高温多湿を避け、冷暗所にて保管
【瓶詰】 |
|
|
|